钽 铌 锆 镍 钛·航海新材
钽 铌 锆 镍 钛·超隆钛业
产品名称:铌片 铌圆片 Nb1铌片 纯铌片
牌号:RO4200-1,RO4210-2(Nb1、Nb2)
执行标准:GB/T14842-2007,ASTM B392-98
纯度:≥99.95%-99.99%
状态:退火态(M) 或 硬态(Y)
1、成分要求:第三方检测或中国有色金属研究院检测
2、机械性能:抗拉强度 σb /MPa≥125 屈服强度 σs /MPa≥85 伸长率 A / %≥25
铌板材、铌箔厚度、宽度、长度及允许偏差见表:
单位:mm
厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 | |
Ⅰ级 | Ⅱ级 | |||||
0.05~0.07 | ±0.005 | ±0.006 | 70~150 | ±2.0 | ≥1000 | — |
>0.07~0.09 | ±0.006 | ±0.008 | 70~150 | ±2.0 | ≥1000 | — |
0.1~0.20 | ±0.015 | ±0.02 | 50~300 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>0.2~0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50~300 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>0.30~0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50~500 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>0.50~0.80 | ±0.04 | ±0.06 | 50~500 | ±2.0 | 50~1200 | ±3.0 |
>0.80~1.0 | ±0.06 | ±0.08 | 50~500 | ±2.0 | 50~1200 | ±3.0 |
>1.0~1.5 | ±0.08 | ±0.10 | 50~500 | ±3.0 | 50~1200 | ±4.0 |
>1.5~2.0 | ±0.12 | ±0.14 | 50~500 | ±3.0 | 50~1200 | ±4.0 |
>2.0~3.0 | ±0.16 | ±0.18 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>3.0~4.0 | ±0.18 | ±0.20 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>4.0~6.0 | ±0.12 | ±0.24 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>6.0~30.0 | ±0.24 | ±0.50 | 50~500 | ±5 | 50~1200 | ±5.0 |
3、铌的特性:
铌是一种银灰色的,稀有的,质地较松软且具有延展扎性的过渡金属,它的氧化物--五氧化二铌的作用和氧化铝及氧化锌相似,可以保护金属内部不再被腐蚀。铌可以加入不锈钢中,使不锈钢在高温下不易碎裂,降低钢的过热敏感性和回火脆性,提高强度,韧性和高温蠕变性能等。
铌及铌合金的熔点高,并在1650℃下仍具有很高的强度。但是,在高温易生成没有保护作用的五氧化二铌氧化膜,因此,除了提高基本合金自身抗氧化性能外,还需凃保护涂膜,保证金属的高温性能。